Tipo de motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC | |
Refrigeración motor | Refrigeración líquida | |
Cilindrada | 600 cc | |
Diámetro / Carrera | 65,5 x 44,5 mm | |
Relación de compresión | 12,2 : 1 | |
Potencia máxima | 78 CV / 10.000 r.p.m | |
Par máximo | 59,7 Nm (6,1 Kg.-m) / 8.500 r.p.m | |
Lubricación | Cárter húmedo | |
Suministro de carburante | Inyección electrónica de 32 mm | |
Tipo de embrague | Húmedo, multidisco | |
Sistema de encendido | Electrónico digital TCI | |
Sistema de Arranque | Eléctrico | |
Sistema de transmisión | 6 velocidades de medida constante |
jueves, 10 de junio de 2010
Yamaha XJ6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario