jueves, 10 de junio de 2010
Suzuki Gladius 650/ ABS
Cilindrada | 645 cc |
Nº Cilindros | 2 |
Refrigeración | Líquida |
Alimentación | Inyección electrónica con cuerpos de mariposa de 39 mm |
Potencia máxima declarada | 66,6 CV a 9.000 rpm |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Tipo chasis | Tubular de acero |
Tipo suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
Aprilia Mana 850
Motor | Bicilíndrico en V 90º de 4 tiempos | |
Refrigeración | Por líquido | |
Diámetro / Carrera | 88 x 69 mm | |
Cilindrada | 839.3 cc | |
Relación de compresión | 10,0 : 1 | |
Distribución | SOHC Árbol de levas en cabeza mandado por cadenas, 4 válvulas por cilindro | |
Potencia máxima | 76.1 CV / 8.000 r.p.m. | |
Par máximo | 73 Nm / 5.000 r.p.m. | |
Alimentación | Sistema integrado de gestión electrónica del motor, Weber Marelli. Ø colectores 38 mm | |
Encendido | Electrónico digital con 2 bujías por cilindro , integrado con la inyección |
Benelli TNT1130
Tipo de motor | 3 Cilindros en línea, 4T, 12V | |
Refrigeración | Líquida | |
Cilindrada | 1.131 cc | |
Diámetro x carrera | 88 x 62 mm | |
Relación de compresión | 11,2 : 1 | |
Potencia Máxima | 137 Cv / 9.500 r.p.m. | |
Par Motor Máximo | 110 Nm / 7.750 rpm | |
Alimentación | Inyección electrónica de 53 mm | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
BMW F800R
Motor | Bicilíndrico en paralelo, DOHC, 4 válvulas por cilindro, 4 tiempos | |
Cilindrada | 798 cc | |
Refrigeración | Líquida | |
Relación de Compresión | 12,0 : 1 | |
Diámetro / Carrera | 82 x 75.6 mm | |
Potencia Máxima | 87 Cv / 8.000 r.p.m | |
Par Motor Máximo | 86 Nm / 6.000 r.p.m | |
Preparación de la Mezcla | Inyección electrónica, electrónica digital del motor ( BMS-KP ) | |
Válvulas | DOHC (double overhead camshaft) |
Guzzi Breva 850
Tipo de motor | Bicilíndrico en V a 90º de 4 tiempos | |
Cilindrada | 877 cc | |
Refrigeración | Por aire | |
Relación de Compresión | 9,8 : 1 | |
Diámetro x Carrera | 92 mm x 66 mm | |
Distribución | 2 Válvulas |
Potencia Máxima | 72,06 CV / 7.600 r.p.m. |
Par Máximo | 66 Nm / 7.000 r.p.m. |
Kawasaki Z 750
Motor | De 4 cilindros en línea, 4 tiempos, 16 válvulas, DOCH | |
Refrigeración | Líquida | |
Cilindrada | 748 cc | |
Diámetro / Carrera | 68.4 x 50.9 mm | |
Relación de compresión | 11.3 : 1 | |
Potencia máxima | 77.7 Kw (106 CV)/ 10.500 r.p.m | |
Par máximo | 78 Nm (8.0 kgf m) / 8.300 r.p.m | |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica ( Keihin ): Ø 32 x 4 mm, con mariposas ovales | |
Encendido | Digital |
Yamaha XJ6
Tipo de motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC | |
Refrigeración motor | Refrigeración líquida | |
Cilindrada | 600 cc | |
Diámetro / Carrera | 65,5 x 44,5 mm | |
Relación de compresión | 12,2 : 1 | |
Potencia máxima | 78 CV / 10.000 r.p.m | |
Par máximo | 59,7 Nm (6,1 Kg.-m) / 8.500 r.p.m | |
Lubricación | Cárter húmedo | |
Suministro de carburante | Inyección electrónica de 32 mm | |
Tipo de embrague | Húmedo, multidisco | |
Sistema de encendido | Electrónico digital TCI | |
Sistema de Arranque | Eléctrico | |
Sistema de transmisión | 6 velocidades de medida constante |
viernes, 4 de junio de 2010
Ducati Monster 696
CILINDRADA: 696 cc
POTENCIA: 80 cv a 9000rpm
PESO EN SECO: 163 Kg
PAR MAX.: 7.0 Kgm a 7750rpm
EMBRAGUE: Multidisco en aceite, con mando
hidráulico y sistema antirrebote
RUEDAS: Del: 120/60 ZR 17
Tras: 160/60 ZR 17
FRENOS: Del: 2 Discos de 320mm, pinza radial de 4
pistones
Tras: Disco de 245mm, pinza 2 pistones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)